Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
| Размер экрана | 6.73" |
| Разрешение экрана | 1440x3200 |
| Технология экрана | OLED (LTPO, Dolby Vision, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ (UFS 4.0) |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.9, 23мм, 1.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 75мм, оптическая стабилизация, 3.2x оптический зум, телеобъектив50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, сверхширокоугольный |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | (10 Вт) |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал задней крышки | кожа |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 162.9 мм |
| Ширина | 74.6 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
| Вес | 210 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 522 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
| Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп (89.6°, 1.4мкм) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n794G: LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 664G: LTE TDD: B38, 39, 40, 41, 42, 483G: WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 820 мА·ч |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 22,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"